Pferdezuchtverband
Baden-Württemberg e. V.
Am Dolderbach 11
72532 Gomadingen-Marbach
Tel. +49 (0)73 85 - 9 69 02-0
Fax +49 (0)73 85 - 9 69 02-20
E-Mail: poststelle@pzv.bwl.de
Geschäftszeiten
Mo. bis Do.:
8.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 15.30 Uhr
Freitag:
8.00 bis 12.00 Uhr
Ausschreibungen und Formulare klicken Sie hier:
Konle Cup anlässlich Marbacher Wochenende - 20 Reiter/innen sind gemeldet
Weitere Anmeldungen können leider nicht mehr berücksichtigt werden
Für den diesjährigen Konle Cup, anlässlich des Marbacher Wochenendes am Samstag, 5. November in Marbach wurden 20 Pferde gemeldet.
In diesem Jahr werden die Reiter in einem Idealzeitspringen mit anschliessender Siegerrunde nach Fehlern und Zeit um den Sieg kämpfen.
Hocherfolgreiche Pferde und Reiter gehen an den Start.
Die Teilnehmer:
Nennungen
1 | 1 | Olivia | S | Oweron (DR) | Aldinger,Sönke | |
2 | 2 | Little Liberty | S | Le Champion (Holst) | Aldinger,Thiess | |
3 | 3 | La Colette | S | La Calypso (Bay) | Böpple,Lenard | |
4 | 4 | Cosmopolitan M | H | Candillo (Holst) | Böpple,Viviane | |
5 | 5 | Leonardo | H | Landioso (Holst) | Diebold,Timo | |
6 | 6 | Daja | S | Damenstolz (Hann) | Füwesi,Lea | |
7 | 7 | Mary Poppins | S | Mentos (DR) | Groß,Ira | |
9 | 9 | Lady | S | Lassar (Bay) | Karrer,Andreas | |
10 | 10 | Sophia | S | Senna Z (Ausl.) | Kruttke,Isabell | |
21 | 21 | Location L | S | Locato (Holst) | Lauster,Andre | |
11 | 11 | Julchen | S | Douglas (DR) | Leber,Nico | |
13 | 13 | Colett | S | Cassini II (Holst) | Mader,Hendrik | |
14 | 14 | Monrovia | S | Urleven Pironni (SF) | Neymeyer,Lisa | |
12 | 12 | Calume | S | Corrado G (Old) | Pfefferle,Holger | |
16 | 16 | Mira Moz | S | Finley-M/T. | Platzen,Lea | |
15 | 15 | Atlantis | S | Alasca (Holst) | Ramminger,Melissa | |
17 | 17 | Nekita | S | No Limit (NL) | Schwab,Naela | |
18 | 18 | Uriella E | S | Urleven Pironni (SF) | Struwe,Sascha | |
19 | 19 | Renaissance Rani | S | Royal Diamond (Old) | Terpeluk,Eva | |
20 | 20 | Lancaster | H | Le Champion (Holst) | Vogel,Richard |
